Bio-metric Attendance

B.Ed. 2020-21

1. JAN 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

2. FEB 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

3. MAR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

4. APR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

5. MAY 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

B.Ed. 2020-21

1. JAN 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

2. FEB 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

3. MAR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

4. APR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

5. MAY 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

Teaching & Non-Teaching Staff

1. JAN 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

2. FEB 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

3. MAR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

4. APR 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4

5. MAY 20- (a) Week 1 (b) Week 2 (c) Week 3 (d) Week 4